반응형
2025년 3월 26일 전국 고등학교 1학년을 대상으로 서울시교육청 주관 전국연합학력평가가 실시되었습니다. 국어, 수학, 영어, 한국사, 통합사회, 통합과학 영역에서 시험이 진행되었으며, 학생과 교사들의 관심이 높은 예상 등급컷이 속속 공개되고 있습니다.

1. 고1 학생 체감 난이도
- 매우 어려웠다: 75.3%
- 약간 어려웠다: 20.5%
- 총합: 약 96% 이상이 “어려웠다”고 응답
EBSi 설문에 따르면, 대부분의 학생이 전 과목에서 체감 난이도가 높았다고 답했습니다.
2. 주요 과목 예상 등급컷 (원점수 기준)
가. 국어
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 85 | 134 | 96 |
| 2등급 | 76 | 125 | 89 |
| 3등급 | 68 | 117 | 77 |
| 4등급 | 57 | 106 | 60 |
| 5등급 | 45 | 94 | 40 |
| 6등급 | 35 | 84 | 23 |
| 7등급 | 25 | 74 | 11 |
| 8등급 | 18 | 67 | 4 |
나. 수학
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 83 | 136 | 95 |
| 2등급 | 72 | 126 | 89 |
| 3등급 | 62 | 116 | 77 |
| 4등급 | 50 | 105 | 60 |
| 5등급 | 37 | 93 | 40 |
| 6등급 | 25 | 82 | 23 |
| 7등급 | 15 | 72 | 11 |
| 8등급 | 11 | 69 | 5 |
다. 영어
| 등급 | 원점수 |
|---|---|
| 1등급 | 90 |
| 2등급 | 80 |
| 3등급 | 70 |
| 4등급 | 60 |
| 5등급 | 50 |
| 6등급 | 40 |
| 7등급 | 30 |
| 8등급 | 20 |
라. 한국사
| 등급 | 원점수 |
|---|---|
| 1등급 | 40 |
| 2등급 | 35 |
| 3등급 | 30 |
| 4등급 | 25 |
| 5등급 | 20 |
| 6등급 | 15 |
| 7등급 | 10 |
| 8등급 | 5 |
마. 통합사회 & 통합과학
| 등급 | 통합사회 | 통합과학 |
|---|---|---|
| 1등급 | 40 | 40 |
| 2등급 | 35 | 35 |
| 3등급 | 30 | 30 |
| 4등급 | 25 | 25 |
| 5등급 | 20 | 20 |
| 6등급 | 15 | 15 |
| 7등급 | 10 | 10 |
| 8등급 | 5 | 5 |
3. 마무리
2025년 3월 모의고사는 고1 학생들에게 첫 전국 단위 실전 경험이자 성적 분포 및 실력 점검의 기회였습니다.
본인의 등급과 원점수를 비교하며 향후 학습 방향을 조정하는 것이 중요합니다. 추후 분석 자료 및 영역별 문항 해설도 꾸준히 확인하시길 바랍니다.
🔎 검색 최적화 키워드
- 2025 고1 3월 모의고사 등급컷
- 서울시교육청 학력평가
- 고1 전국연합 학력평가 분석
- 3월 고등학교 모의고사 정답
- 고1 국어 수학 영어 예상컷
- EBSi 고1 등급컷
반응형